ブランド名: | Joful |
モデル番号: | JFXRシリーズ- XR600、XR700、XR800、XR1000、XR1200、XR1500 |
MOQ: | 1 セット |
価格: | 交渉可能 |
支払条件: | トン/ Tは、リットル/℃ |
供給能力: | 1 ヶ月あたりの 25 セット |
放出のヘッド物質的なシュレッダー機械、単一シャフト、37KW/50HP力
PP/PE/のABS/PCヘッド材料のシュレッダー、ヘッド物質的な粉砕機、ヘッド材料のための粉砕機機械
XRシリーズ単一シャフトのシュレッダーの導入
XRシリーズ シュレッダーは効果的にほとんどの材料を寸断できる。高出力および動くこと容易低負荷の消費。ユーザーは材料および必須の工程能力のサイズに従って「限られたリソースの目的、無制限のリサイクル」を達成する異なったモデルを選ぶことができる。この一連のシュレッダーはハードに壊れ目のプラスチック、ゴム、タイヤ、ナイロン プラスチック、車のバンパー、放棄された漁網、プラスチック管、繊維、ペーパー、電装品、ケーブル、サーキット ボード、木、等を寸断するのに一般に使用することができる。
指定
モデル | XR700 |
モーター力 | 37のkw |
回転翼のQty | 30 PC |
固定刃のQty | 4 PC |
刃の材料 | Cr12MoV/SKDII/D2 |
速度 | 75のrpm |
回転子の直径 | 280のmm |
部屋のサイズの寸断 | 700*600 mm |
油圧モーター力 | 2.2 kw |
シリンダー打撃 | 600のmm |
次元L/W/H | 1830*1750*1850 mm |
重量 | 3000のkg |
研修会の機械
適用範囲
不用なタイプ | 単一シャフトのシュレッダー |
大きい無駄 | √ |
産業廃棄物 | √ |
生存廃物 | Ο |
台所無駄 | Ο |
庭の廃物 | ▲ |
電子無駄 | ▲ |
木切り株及び木の幹 | ▲ |
タイヤ | ▲ |
家禽の死体 | Ο |
不用な木製品(木の版、木箱、キャビネット、等のように) | ▲ |
産業プラスチック無駄(ポリ塩化ビニール、PP、ペット、ABS、等のような) | √ |
不用なプラスチック プロダクト(電気貝、プラスチックの箱、おもちゃ、等のように) | ▲ |
紙くず(ボール紙、本、ペーパー、等のような) | √ |
不用な世帯項目(マットレス、カーペット、古い衣服、靴、帽子、等) | √ |
不用な電気器具(モーターおよび頑丈のバランスをとらないで洗濯機、モーターのない冷却装置および圧縮機のように) | ▲ |
銅線およびケーブル(単一棒は¢2cmを超過し全棒は¢4cmを超過するべきではない) | O |
注:完全に壊すことができることを上記の記号「√」は示す;「指定範囲の内で壊すことができることをΟ」は示す; 「▲」それが容積のことを減少によって壊すことができることを意味する;「X」は意味する壊すことができないことを(無駄は機器損傷を妨げる) |
ノート